<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instituto Balear de Estudios Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.ibesinvestigacion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibesinvestigacion.com</link>
	<description>Audiencias. Opinión Pública. Estudios de mercado</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nota de prensa Estudio sobre redes sociales</title>
		<link>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_marketing/nota-de-prensa-estudio-sobre-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_marketing/nota-de-prensa-estudio-sobre-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibes</dc:creator>
				<category><![CDATA[cat_marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibesinvestigacion.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Balear de Estudios Sociales ha hecho públicos hoy los resultados del Observatorio Balear de Audiencias en su oleada número 10, con un análisis en detalle sobre el uso y la penetración de las redes sociales y prensa digital entre los ciudadanos de Baleares, así como de sus perfiles de uso y de penetración. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Balear de Estudios Sociales ha hecho públicos hoy los resultados del Observatorio Balear de Audiencias en su oleada número 10, con un análisis en detalle sobre el uso y la penetración de las redes sociales y prensa digital entre los ciudadanos de Baleares, así como de sus perfiles de uso y de penetración. Entre las principales conclusiones se destaca:</p>
<p>• Algo más de la mitad de los ciudadanos mayores de 16 años (exactamente un 54%), navega por internet cada día. Este porcentaje es mayor que el registrado en toda España, que es según el EGM del 45%.</p>
<p>• No se aprecian diferencias por sexo (los hombres navegan lo mismo que las mujeres), pero si por edad, ya que entre los menores de 30 años el uso diario es del 76% frente al 10% de los mayores de 66 años. Este último tramo ha experimentado un avance espectacular en el último año, ya que en 2010 sólo era del 5%.</p>
<p>• En cuanto a la prensa digital, casi un 33% de la población se informa diariamente a través de este medio, en un progresivo acercamiento a la lectura tradicional en prensa papel, que se mantiene en el 52% de lectura media diaria.</p>
<p>• Los hombres se informan por la prensa digital algo más que las mujeres, y es muy importante destacar que los menores de 30 años, ya leen mas prensa digital (un 56%) que en papel (un 31%). Menorca es las cuatro Islas, la de mayor lectura relativa de prensa por Internet.</p>
<p>• Las redes sociales son seguidas diariamente por un 37% de los baleares. No hay demasiadas diferencias por sexo pero sí por edad. Hasta un espectacular 75% de los menores de 30 años sigue diariamente su red social, que baja al 49% entre 31 y 45, a un 18% entre 46 y 65. Un 3% (y creciendo) de los mayores de 66 años consulta diariamente su red social.</p>
<p>• Por último, Twitter, como red social emergente, es seguida diariamente por un 8% de los baleares, lo que supone aproximadamente unos 73.000 ciudadanos. Es la red social de menor seguimiento, pero la de mayor crecimiento en los últimos meses. Los hombres siguen Twitter mucho más (un 14%) que las mujeres (sólo un 2%). Palma registra el mayor número de seguidores respecto del resto de territorio (un 16%). Por tramos de edad, el seguimiento es diario para un 28% de los menores de 30 años, que baja a un 9% entre 31 y 45 años y al 3% para los mayores de 46. Solo un 0,2% de los mayores de 66 años usa twitter diariamente (unos 1.800 en toda Baleares).</p>
<p>Para cualquier aclaración o ampliación de información sobre el estudio en su conjunto pueden ponerse en contacto con comunicación@ibesinvestigacion.com, visitar la web www.ibesinvestigacion.com o bien llamar al teléfono 971.716.734</p>
<p><a href="http://www.ibesinvestigacion.com/wp-content/uploads/2012/02/nota-de-prensa-IBES-sobre-uso-de-redes-sociales.pdf">bajar nota de prensa</a><br />
<a href="http://www.ibesinvestigacion.com/wp-content/uploads/2012/02/OBM-10-feb12-METODOLOGIA.pdf">bajar metodología de la investigacion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_marketing/nota-de-prensa-estudio-sobre-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta postelectoral del CIS (febrero12)</title>
		<link>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_sociopolitico/encuesta-postelectoral-del-cis-febrero12/</link>
		<comments>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_sociopolitico/encuesta-postelectoral-del-cis-febrero12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibes</dc:creator>
				<category><![CDATA[cat_elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[cat_sociopolitico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibesinvestigacion.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8221; Resultados del estudio 2927 Barómetro de enero de 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<span id="more-443"></span>&#8221; </p>
<p><a href="http://www.cis.es/cis/opencms/ES/NoticiasNovedades/InfoCIS/2012/Documentacion_2927.html">Resultados del estudio 2927 Barómetro de enero de 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_sociopolitico/encuesta-postelectoral-del-cis-febrero12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todas las encuestas para las elecciones andaluzas</title>
		<link>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_marketing/todas-las-encuestas-para-las-elecciones-andaluzas/</link>
		<comments>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_marketing/todas-las-encuestas-para-las-elecciones-andaluzas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibes</dc:creator>
				<category><![CDATA[cat_marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibesinvestigacion.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8221; Una de las mejores recopilaciones de encuestas de toda la web Electometro.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<span id="more-415"></span>&#8221;<br />
Una de las mejores recopilaciones de encuestas de toda la web</p>
<p><a href='http://www.electometro.es/'>Electometro.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_marketing/todas-las-encuestas-para-las-elecciones-andaluzas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artículos de IBES publicados en UH en el 2011</title>
		<link>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_noticias/articulos-de-ibes-publicados-en-uh-en-el-2011/</link>
		<comments>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_noticias/articulos-de-ibes-publicados-en-uh-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibes</dc:creator>
				<category><![CDATA[cat_noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibesinvestigacion.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8221; A continuación se enumeran los articulos aparecidos en el diario UH firmados por el director de IBES Gonzalo Adán a lo largo del año 2011 (1) sobre el 15M (2) sobre los votantes de derechas (3) sobre la tesis doctoral de abstencionismo en Baleares (4) sobre el debate Antich-Bauzá (5) Sobre el acierto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<span id="more-374"></span>&#8221; </p>
<h1><a title="Volver a la portada de la edición de mallorca de ultimahora.es" href="http://ultimahora.es/mallorca.html"><img src="http://estaticos.evoluhcion.es/images/layout/logo_home_mallorca.png" alt="Ultima Hora Mallorca" width="157" height="23" /></a></h1>
<p>A continuación se enumeran los articulos aparecidos en el diario UH firmados por el director de IBES Gonzalo Adán a lo largo del año 2011</p>
<p><a href="http://www.ibesinvestigacion.com/wp-content/uploads/2012/01/1-opinion-15M.pdf">(1) sobre el 15M</a><br />
<a href="http://www.ibesinvestigacion.com/wp-content/uploads/2012/01/2-los-votantes-de-derechas.pdf">(2) sobre los votantes de derechas</a><br />
<a href="http://www.ibesinvestigacion.com/wp-content/uploads/2012/01/3-lectura-de-tesis.pdf">(3) sobre la tesis doctoral de abstencionismo en Baleares</a><br />
<a href="http://www.ibesinvestigacion.com/wp-content/uploads/2012/01/4-opinión-sobre-el-debate-debate-antich-bauza.pdf">(4) sobre el debate Antich-Bauzá</a><br />
<a href="http://www.ibesinvestigacion.com/wp-content/uploads/2012/01/5-acierto-de-encuestas.-opinion.pdf">(5) Sobre el acierto de las encuestas de UH</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_noticias/articulos-de-ibes-publicados-en-uh-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de los estudios de mercado</title>
		<link>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_marketing/el-mercado-de-los-estudios-de-mercado/</link>
		<comments>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_marketing/el-mercado-de-los-estudios-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibes</dc:creator>
				<category><![CDATA[cat_marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibesinvestigacion.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8221; Se acaban de publicar las cifras de negocio y otros detalles sobre los estudios de mercado en España. Bajar el documento (fuente: AEDEMO y ANEIMO) &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<span id="more-371"></span>&#8221; </p>
<div><img class="alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" src="http://www.aedemo.es/aedemo//images/cabecera//aedemo2.png" alt="aedemo2.png" width="286" height="34" border="0" /></div>
<div>
<p>Se acaban de publicar las cifras de negocio y otros detalles sobre los estudios de mercado en España.</p>
<p><a href="http://://www.aedemo.es/aedemo/images/stories/varios/estadisticas_de_la_industria_de_mercados_espana_2010.pdf">Bajar el documento (fuente: AEDEMO y ANEIMO)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_marketing/el-mercado-de-los-estudios-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa de encuestas generales 2011</title>
		<link>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_elecciones/comparativa-de-encuestas-a-generales-2011/</link>
		<comments>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_elecciones/comparativa-de-encuestas-a-generales-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibes</dc:creator>
				<category><![CDATA[cat_elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibesinvestigacion.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8221; En la web: http://www.electometro.es/2011/11/resumen-de-las-ultimas-encuestas-publicadas/ se encuentra un excelente gráfico comparativo de todas las encuestas publicadas entre septiembre y noviembre de 2011, con el medio de comunicación responsable de la misma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<span id="more-369"></span>&#8221;<br />
<img class="alignleft" src="http://www.electometro.es/wp-content/uploads/2011/11/Ultimas-encuestas-porcentaje-de-voto.jpg" alt="" width="300" height="224" /></p>
<p>En la web: <a href=" http://www.electometro.es/2011/11/resumen-de-las-ultimas-encuestas-publicadas/">http://www.electometro.es/2011/11/resumen-de-las-ultimas-encuestas-publicadas/</a></p>
<p>se encuentra un excelente gráfico comparativo de todas las encuestas publicadas entre septiembre y noviembre de 2011, con el medio de comunicación responsable de la misma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_elecciones/comparativa-de-encuestas-a-generales-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las encuestas de IBES para UH, otra vez &#8220;en el clavo&#8221;</title>
		<link>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_sociopolitico/las-encuestas-de-ibes-para-uh-otra-vez-en-el-clavo/</link>
		<comments>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_sociopolitico/las-encuestas-de-ibes-para-uh-otra-vez-en-el-clavo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 11:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibes</dc:creator>
				<category><![CDATA[cat_elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[cat_sociopolitico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibesinvestigacion.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8221; &#160; El tracking de valoración sociopolítica e intención de voto realizado en exclusiva por IBES para el periódico Ultima Hora de Baleares, ha vuelto a dar &#8220;en el clavo&#8221;, igual que ya ha ocurrido en las tres elecciones anteriores (generales, europeas y autonómicas). Tal y como marca el gráfico, con un reparto de escaños [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<span id="more-350"></span>&#8221;<br />
<img class="alignleft" src="http://ultimahora.es/sfAttachPlugin/getCachedContent/id/78036/width/476/height/180.png" alt="" width="381" height="144" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El tracking de valoración sociopolítica e intención de voto realizado en exclusiva por IBES para el periódico Ultima Hora de Baleares, ha vuelto a dar &#8220;en el clavo&#8221;, igual que ya ha ocurrido en las tres elecciones anteriores (generales, europeas y autonómicas). Tal y como marca el gráfico, con un reparto de escaños de 5 a 3 y una estimación de voto del 50%, 29%, 7% y 4% respectivamente para el PP, PSOE, PSM y EU, el pronóstico ha estado siempre dentro de la horquilla. Para más información puede visitarse:</p>
<p>En septiembre: <a href="http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/local/el-pp-arrebataria-un-diputado-al-psoe-en-balears-si-hoy-se-celebrasen-las-generales.html">http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/local/el-pp-arrebataria-un-diputado-al-psoe-en-balears-si-hoy-se-celebrasen-las-generales.html</a></p>
<p>En noviembre: <a href="http://ultimahora.es/ibiza/noticia/noticias/local/el-pp-podria-obtener-6-diputados-y-el-psm-esta-a-9-000-votos-de-entrar-en-el-congreso-1.html">http://ultimahora.es/ibiza/noticia/noticias/local/el-pp-podria-obtener-6-diputados-y-el-psm-esta-a-9-000-votos-de-entrar-en-el-congreso-1.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_sociopolitico/las-encuestas-de-ibes-para-uh-otra-vez-en-el-clavo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados electorales en el Cercle d&#8217;Economía de Mallorca</title>
		<link>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_metodologia/resultados-electorales-en-el-cercle-deconomia-de-mallorca/</link>
		<comments>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_metodologia/resultados-electorales-en-el-cercle-deconomia-de-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 12:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibes</dc:creator>
				<category><![CDATA[cat_elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[cat_metodologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibesinvestigacion.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8221; &#160; El pasado martes 27 de noviembre tuvo lugar en el Cercle de Economía de Mallorca la conferencia titulada &#8220;Resultados electorales en Baleares nov&#8217;11: causas, consecuencias y problemas de la abstención electoral&#8221;, a cargo de Gonzalo Adán, director del IBES http://www.cerclemallorca.com/ &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<span id="more-261"></span>&#8221;<br />
&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial;" src="http://www.cerclemallorca.com/wp-content/uploads/2011/11/Foto-web-Gonzalo-Ad%C3%A1n-120x120.jpg" alt="Gonzalo Adán" width="108" height="108" /></p>
<p>El pasado martes 27 de noviembre tuvo lugar en el Cercle de Economía de Mallorca la conferencia titulada &#8220;Resultados electorales en Baleares nov&#8217;11: causas, consecuencias y problemas de la abstención electoral&#8221;, a cargo de Gonzalo Adán, director del IBES</p>
<p><a href="http://www.cerclemallorca.com/">http://</a><a href="http://www.cerclemallorca.com/">www.cerclemallorca.com/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_metodologia/resultados-electorales-en-el-cercle-deconomia-de-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBES presenta la 9ª oleada del Observatorio Balear de Medios</title>
		<link>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_audiencias/publicado-estudio-de-mercado/</link>
		<comments>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_audiencias/publicado-estudio-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibes</dc:creator>
				<category><![CDATA[cat_audiencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibesinvestigacion.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8221; &#160; IBES presenta la 9ª oleada del Observatorio Balear de Medios en su parte pública. Recoge los datos de audiencia y penetración de todos los medios de comunicación de Baleares. acceder a OBM 9ª]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<span id="more-213"></span>&#8221;<br />
<img class="alignleft" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbXa-mLgz9_injVa34zWCL36_bsENe8KZwRFyvCqah-0V9-t7Lhn2zT5yMnQ" alt="" width="149" height="111" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>IBES presenta la 9ª oleada del Observatorio Balear de Medios en su parte pública. Recoge los datos de audiencia y penetración de todos los medios de comunicación de Baleares.</p>
<p><a title="Observatorio Balear de Medios (texto)" href="http://www.ibesinvestigacion.com/documento-de-investigacion/">acceder a OBM 9ª</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_audiencias/publicado-estudio-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de todas las encuestas publicadas</title>
		<link>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_elecciones/resumen-de-todas-las-encuestas-publicadas/</link>
		<comments>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_elecciones/resumen-de-todas-las-encuestas-publicadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibes</dc:creator>
				<category><![CDATA[cat_elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibesinvestigacion.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8221; &#160; Interesante web sobre todas las encuestas que se han publicando sobre las elecciones generales y otros aspectos relacionados con las elecciones http://www.portalelectoral.es/ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<span id="more-161"></span>&#8221;<br />
<img class="alignleft" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmh7sI7tGeCVCvOi-gjlCPBavD9r2l6daqsof0uiQzDvHVfaoDYA" alt="" width="121" height="122" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Interesante web sobre todas las encuestas que se han publicando sobre las elecciones generales y otros aspectos relacionados con las elecciones <a href="http://www.portalelectoral.es/">http://www.portalelectoral.es/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_elecciones/resumen-de-todas-las-encuestas-publicadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geomarketing: nueva herramienta para la investigación social</title>
		<link>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_marketing/nueva-noticia/</link>
		<comments>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_marketing/nueva-noticia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artifices</dc:creator>
				<category><![CDATA[cat_marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cat_metodologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibesinvestigacion.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8221; Diferentes empresas y profesionales estan desarrollando productos de software para analizar geográficamente productos, servicios, ofertas y demandas, como por ejemplo las distribuciones de voto o las ideologías. Aportamos el Blog de Mónica Medina, Ingeniera en Geodesia y Cartografía. http://geomk.com/votos-y-cifras-una-solucion-para-geomarketing-electoral/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<span id="more-131"></span>&#8221;<br />
<img class="alignleft" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7mUuUbwgk_cOasjU1GgIEOXc2PmU_3z9GhtEg8UNtQ-X-wudz" alt="" width="202" height="122" /><br />
Diferentes empresas y profesionales estan desarrollando productos de software para analizar geográficamente productos, servicios, ofertas y demandas, como por ejemplo las distribuciones de voto o las ideologías. Aportamos el Blog de Mónica Medina, Ingeniera en Geodesia y Cartografía.</p>
<p><a href="http://geomk.com/votos-y-cifras-una-solucion-para-geomarketing-electoral/">http://geomk.com/votos-y-cifras-una-solucion-para-geomarketing-electoral/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_marketing/nueva-noticia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimos indicadores sociales del INE</title>
		<link>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_metodologia/ultimos-indicadores-sociales-del-ine/</link>
		<comments>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_metodologia/ultimos-indicadores-sociales-del-ine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artifices</dc:creator>
				<category><![CDATA[cat_metodologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibesinvestigacion.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8221; Consultar los últimos indicadores sociales del INE. http://www.ine.es/inebmenu/mnu_analisoc.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<span id="more-35"></span>&#8221; </p>
<address><a href="http://www.ibesinvestigacion.com/wp-content/uploads/2011/10/Logotipo-Ine.gif"><img class="size-full wp-image-36 alignleft" title="Logotipo Ine" src="http://www.ibesinvestigacion.com/wp-content/uploads/2011/10/Logotipo-Ine.gif" alt="" width="97" height="37" /></a>Consultar los últimos indicadores sociales del INE.</address>
<address><a href="http://www.ine.es/inebmenu/mnu_analisoc.htm" target="_blank">http://www.ine.es/inebmenu/mnu_analisoc.htm</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_metodologia/ultimos-indicadores-sociales-del-ine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista de Psicología política</title>
		<link>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_sociopolitico/revista-de-psicologia-politica/</link>
		<comments>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_sociopolitico/revista-de-psicologia-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibes</dc:creator>
				<category><![CDATA[cat_psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[cat_sociopolitico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibesinvestigacion.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8221; PSICOLOGÍA POLÍTICA se inicia en 1990, es una revista semestral dedicada al análisis psicológico de los fenómenos políticos con especial atención a los problemas de cultura política y acción colectiva. Pretende difundir y facilitar el intercambio entre científicos sociales de distintas disciplinas, pero sobre todo es un foro de debate entre científicos de diferentes perspectivas teóricas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<span id="more-33"></span>&#8221; </p>
<blockquote><p><strong>PSICOLOGÍA POLÍTICA se inicia</strong><strong> en 1990</strong>, es una revista semestral dedicada al análisis psicológico de los fenómenos políticos con especial atención a los problemas de cultura política y acción colectiva. Pretende difundir y facilitar el intercambio entre científicos sociales de distintas disciplinas, pero sobre todo es un foro de debate entre científicos de diferentes perspectivas teóricas y distintos ámbitos geográficos, interesados en el estudio de las relaciones entre Psicología y Política. En su estructura de dirección participan académicos de distintas disciplinas en el campo de las ciencias sociales, que proceden de distintos ámbitos geográficos</p></blockquote>
<p><a href="http://www.uv.es/garzon/" target="_blank">http://www.uv.es/garzon/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_sociopolitico/revista-de-psicologia-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis sociopolitico de Baleares &#8211; septiembre 2010</title>
		<link>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_sociopolitico/hola-mundo/</link>
		<comments>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_sociopolitico/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibes</dc:creator>
				<category><![CDATA[cat_elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[cat_sociopolitico]]></category>
		<category><![CDATA[baleares]]></category>
		<category><![CDATA[sociopolítico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibesinvestigacion.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8221; Algunas publicaciones de UH sobre encuestas electorales Editorial septiembre 2010 Tadeo Pons septiembre 2010 Ultima Hora Balear Ultima Hora Ibiza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<span id="more-1"></span>&#8221;<br />
<a href="http://www.ibesinvestigacion.com/wp-content/uploads/2011/10/sociopolitico-test.jpg"><img class="size-medium wp-image-26 alignleft" title="sociopolitico-test" src="http://www.ibesinvestigacion.com/wp-content/uploads/2011/10/sociopolitico-test-300x119.jpg" alt="" width="300" height="119" /></a></p>
<p>Algunas publicaciones de UH sobre encuestas electorales</p>
<ul>
<li><a href="#" target="_blank">Editorial septiembre 2010</a></li>
<li><a href="#" target="_blank">Tadeo Pons septiembre 2010</a></li>
<li><a href="#" target="_blank">Ultima Hora Balear</a></li>
<li><a href="#" target="_blank">Ultima Hora Ibiza</a></li>
<li>[...]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibesinvestigacion.com/cat_sociopolitico/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

